基本統計量の計算問題
| 問題番号 | 問題内容 |
| 問題 1 | ある生徒5人が受けた小テストの点数10点満点中が {10, 5, 8, 5, 7} でした。このデータセットの平均値、中央値、最頻値をそれぞれ求めてください。 |
| 問題 2 | あるクラスの生徒10人の身長データ (cm) が以下の通りです。 {155.2, 162.5, 158.9, 170.1, 165.3, 159.8, 166.7, 155.2, 168.0, 163.3} このデータの平均値、分散、標準偏差を求めてください。(答えは小数点第2位を四捨五入すること) |
正規分布の確率計算問題
※これらの問題を解くには、標準正規分布表が必要です。
| 問題番号 | 問題内容 *解答は小数点第1位までとする、必要に応じて四捨五入のこと |
| 問題 3 | ある工場で生産される製品の重量は、平均 500g、標準偏差 5g の正規分布に従います。このとき、重量が 508g 以下となる確率を求めてください。 |
| 問題 4 | ある地域の成人男性の最高血圧の測定値は、平均 125 mmHg、標準偏差 10 mmHg の正規分布に従うとします。この地域のある成人男性の血圧が 110 mmHg 以上である確率を求めてください。 |
| 問題 5 | ある資格試験の得点は、平均 70 点、標準偏差 15 点 の正規分布に従うことがわかっています。このとき、受験者の得点が 60 点以上 95 点以下の範囲に収まる確率を求めてください。 |
二項分布の確率計算問題
| 問題番号 | 問題内容 |
| 問題 6 | ある工場で生産される製品の不良率は 10% です。この製品から無作為に 5個 を抽出したとき、その中に不良品が ちょうど2個 含まれている確率を求めてください。(答えは小数点以下第4位を四捨五入) |
| 問題 7 | 4択のマークシート形式のクイズが 4問 あります。ある人が全く知識がない状態で、すべての問題をランダムに回答したとき、3問以上 正解する確率を求めてください。 |
| 問題 8 | あるバスケットボール選手は、フリースローの成功率が 70% です。この選手が 100回 のフリースローを試みたとき、成功する回数の期待値(平均値)と分散をそれぞれ求めてください。 |
標準正規分布表(上側確率)
個別研修・集合研修依頼は下記よりお願いします。


